| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月15日 | 维德祖罗兹B队vs比托姆 | 1-2 |
| 2 | 2026年09月04日 | 斯拉斯克vs什切青波贡 | 2-1 |
| 3 | 2026年09月03日 | 台基vsLKS洛迪兹 | 1-0 |
| 4 | 2026年09月03日 | 威亚斯威德尼克vsKS莫摩斯 | 3-1 |
| 5 | 2026年09月03日 | 维德祖罗兹vs凯尔采科罗纳 | 0-1 |
| 6 | 2026年09月03日 | 雷索维亚vs阿尔卡 | 0-4 |
| 7 | 2026年09月03日 | 莱格尼卡vs查洛里 | 0-1 |
| 8 | 2026年09月03日 | 索科尔奥斯罗达vs索克尔克勒泽威 | 1-2 |
| 9 | 2026年09月03日 | 列治亚高拉vs罗切霍茹夫 | 0-2 |
| 10 | 2026年09月02日 | 萨尼克vs克拉科维亚 | 1-1 |
| 11 | 2026年09月02日 | 莱茨纳vs梅莱茨钢铁 | 2-2 |
| 12 | 2026年09月02日 | 包尔科维切vs华沙普罗尼亚 | 0-1 |
| 13 | 2026年09月02日 | 扎布热矿工B队vs格鲁达兹 | 3-4 |
| 14 | 2026年09月02日 | 安德雷胡夫vs弗罗茨瓦夫B队 | 1-3 |
| 15 | 2026年09月02日 | 卢齐诺vs普沃茨克 | 2-3 |
| 16 | 2026年09月02日 | 莫托路宾vs华沙莱吉亚 | 3-0 |
| 17 | 2026年09月02日 | 苏瓦乌基vs特马利卡 | 1-5 |
| 18 | 2026年09月02日 | 克鲁茨波克vs格但斯克 | 1-2 |
| 19 | 2026年09月02日 | 斯塔泽舒夫vs保德比斯基 | 3-0 |
| 20 | 2026年09月02日 | KS波罗尼亚vs桑德克亚 | 3-2 |
| 21 | 2026年09月01日 | 奥波莱vs克拉科夫 | 2-1 |
| 22 | 2026年09月01日 | 斯亚卡vs卢宾 | 3-2 |
| 23 | 2026年09月01日 | 普沃茨克维斯瓦B队vs涅波沃米采 | 0-2 |
| 24 | 2026年09月01日 | 比得哥什东夏电器vs皮亚斯特 | 0-3 |
| 25 | 2026年09月01日 | 克鲁切维亚vs西德尔策 | 2-2 |
| 26 | 2026年09月01日 | 新塔尔格vs波贡格罗兹克 | 3-1 |
| 27 | 2026年09月01日 | 哥罗纳二队vs拉多米亚克 | 0-1 |
| 28 | 2026年08月06日 | 斯凯尔涅维采vs索克尔克勒泽威 | 1-1 |
| 29 | 2026年08月06日 | 台基vs索斯诺维克 | 1-0 |
| 30 | 2026年08月06日 | 桑德克亚vs别尔斯科 | 3-0 |
| 31 | 2026年08月06日 | 莱茨纳vs卡利什 | 2-0 |
| 32 | 2026年08月06日 | 西德尔策vsGKS贝查特 | 3-0 |
| 33 | 2026年08月05日 | 波兹南瓦塔vs雷索维亚 | 0-1 |
| 34 | 2026年08月05日 | 格鲁达兹vs斯威特什切青 | 3-3 |
| 35 | 2026年08月05日 | 新塔尔格vs霍吉尼赞卡 | 2-0 |
| 36 | 2026年08月05日 | 保德比斯基vs胡尼克拉科夫 | 2-0 |
| 37 | 2026年08月05日 | 弗罗茨瓦夫B队vs斯塔沃拉 | 3-2 |
| 38 | 2026年08月05日 | 萨尼克vsLKS洛迪兹II | 3-1 |
| 39 | 2026年05月02日 | 扎布热矿工vs琴斯托霍瓦 | 2-0 |
| 40 | 2026年04月10日 | 琴斯托霍瓦vsGKS卡托威斯 | 3-3 |
| 41 | 2026年04月09日 | 萨维斯沙vs扎布热矿工 | 0-1 |
| 42 | 2026年03月05日 | 威亚斯威德尼克vs琴斯托霍瓦 | 1-1 |
| 43 | 2026年03月05日 | 波兹南莱赫vs扎布热矿工 | 0-1 |
| 44 | 2026年03月05日 | 萨维斯沙vs霍吉尼赞卡 | 1-1 |
| 45 | 2026年03月04日 | GKS卡托威斯vs维德祖罗兹 | 1-1 |
| 46 | 2025年12月05日 | 萨维斯沙vs克拉科夫 | 4-1 |
| 47 | 2025年12月05日 | GKS卡托威斯vs雅盖隆 | 3-1 |
| 48 | 2025年12月04日 | 霍吉尼赞卡vs凯尔采科罗纳 | 1-1 |
| 49 | 2025年12月04日 | 皮亚斯特vs波兹南莱赫 | 0-2 |
| 50 | 2025年12月04日 | 斯拉斯克vs琴斯托霍瓦 | 1-2 |
| 51 | 2025年12月03日 | 威亚斯威德尼克vs比托姆 | 4-2 |
| 52 | 2025年12月03日 | 什切青波贡vs维德祖罗兹 | 0-1 |
| 53 | 2025年12月03日 | 格但斯克vs扎布热矿工 | 1-3 |
| 54 | 2025年10月31日 | 华沙莱吉亚vs什切青波贡 | 1-1 |
| 55 | 2025年10月31日 | 阿尔卡vs扎布热矿工 | 1-2 |
| 56 | 2025年10月30日 | 莱格尼卡vs雅盖隆 | 2-3 |
| 57 | 2025年10月30日 | 格理富斯武普斯克vs波兹南莱赫 | 1-2 |
| 58 | 2025年10月30日 | 琴斯托霍瓦vs克拉科维亚 | 3-0 |
| 59 | 2025年10月30日 | 涅波沃米采vs格但斯克 | 1-1 |
| 60 | 2025年10月30日 | 维德祖罗兹vs卢宾 | 0-0 |
| 61 | 2025年10月29日 | 胡尼克拉科夫vs克拉科夫 | 0-1 |
| 62 | 2025年10月29日 | 威亚斯威德尼克vs弗洛塔 | 3-0 |
| 63 | 2025年10月29日 | 奥波莱vs皮亚斯特 | 0-2 |
| 64 | 2025年10月29日 | 霍吉尼赞卡vs斯威特什切青 | 3-1 |
| 65 | 2025年10月29日 | 萨维斯沙vs维基勒 | 3-0 |
| 66 | 2025年10月29日 | 萨尼克vs凯尔采科罗纳 | 0-3 |
| 67 | 2025年10月29日 | LKS洛迪兹vsGKS卡托威斯 | 1-2 |
| 68 | 2025年10月28日 | 格鲁达兹vs斯拉斯克 | 0-1 |
| 69 | 2025年10月28日 | 哥扎科威斯兹德罗B队vs比托姆 | 0-7 |
| 70 | 2025年10月01日 | 佐维耶茨基vs斯拉斯克 | 1-2 |
| 71 | 2025年09月26日 | 阿尔卡vs莫托路宾 | 0-0 |
| 72 | 2025年09月26日 | LKS洛迪兹vs查洛里 | 3-3 |
| 73 | 2025年09月25日 | 拉多米亚克vs卢宾 | 0-0 |
| 74 | 2025年09月25日 | 奥德拉比托姆vs克拉科夫 | 0-1 |
| 75 | 2025年09月25日 | 威亚斯威德尼克vs罗切霍茹夫 | 3-1 |
| 76 | 2025年09月25日 | 特马利卡vs维德祖罗兹 | 2-2 |
| 77 | 2025年09月25日 | 莱格尼卡vs西德尔策 | 2-0 |
| 78 | 2025年09月25日 | 萨维斯沙vs台基 | 2-0 |
| 79 | 2025年09月25日 | 维基勒vs保德比斯基 | 2-1 |
| 80 | 2025年09月25日 | 罗姆查vs奥波莱 | 0-2 |
| 81 | 2025年09月24日 | 莱茨纳vs克拉科维亚 | 1-5 |
| 82 | 2025年09月24日 | 弗洛塔vsGKS贝查特 | 1-1 |
| 83 | 2025年09月24日 | 斯亚卡vs胡尼克拉科夫 | 0-1 |
| 84 | 2025年09月24日 | 帕内欧兹梅vs萨尼克 | 1-1 |
| 85 | 2025年09月24日 | 哥罗纳二队vs皮亚斯特 | 0-1 |
| 86 | 2025年09月24日 | 安德雷胡夫vs霍吉尼赞卡 | 0-3 |
| 87 | 2025年09月24日 | 波贡格罗兹克vs格但斯克 | 0-1 |
| 88 | 2025年09月24日 | 华沙莱吉亚B队vs扎布热矿工 | 0-3 |
| 89 | 2025年09月24日 | GKS卡托威斯vs普沃茨克 | 2-2 |
| 90 | 2025年09月24日 | KS波罗尼亚vs格鲁达兹 | 1-3 |
| 91 | 2025年09月24日 | 格理富斯武普斯克vs华沙普罗尼亚 | 0-0 |
| 92 | 2025年09月24日 | 梅莱茨钢铁vs涅波沃米采 | 1-2 |
| 93 | 2025年09月23日 | 斯塔泽舒夫vs凯尔采科罗纳 | 0-1 |
| 94 | 2025年09月23日 | 波兹南瓦塔vs比托姆 | 0-1 |
| 95 | 2025年09月23日 | 马特斯B队vs斯威特什切青 | 1-3 |
| 96 | 2025年09月23日 | 哥扎科威斯兹德罗B队vs斯塔沃拉 | 1-1 |
| 97 | 2025年09月23日 | 克特威卡vs什切青波贡 | 0-3 |
| 98 | 2025年08月07日 | 霍吉尼赞卡vs别尔斯科 | 2-1 |
| 99 | 2025年08月06日 | 斯威特什切青vsLKS洛迪兹II | 1-1 |
| 100 | 2025年08月06日 | 卡利什vsGKS贝查特 | 0-2 |
[下半场]
[拉巴斯准备] 2-3 [国民波托西]
2026-10-09 03:00
[第四节]
[辛德里] 81-88 [IR雷克雅未克]
2026-10-09 03:15
[第四节]
[艾尔曼尼] 90-108 [凯夫拉维克]
2026-10-09 03:15
[第四节]
[阿佛坦斯] 88-64 [霍图尔]
2026-10-09 03:15
[第四节]
[瓦鲁尔] 82-66 [斯塔尔南]
2026-10-09 03:15
[下半场]
[竞技足球会] 1-1 [圣安东尼奥(ECU)]
2026-10-09 03:15
[下半场]
[弗拉门戈青年队] 2-1 [瓦斯科达伽马青年队]
2026-10-09 03:30
[第二节完]
[奇维尔科LDD] 36-34 [圣马丁LDD]
2026-10-09 04:00
[第一节完]
[乔利巴AC] 17-19 [马穆图凯恩中心]
2026-10-09 04:00
[中场]
[玛利比菲斯] 0-0 [拉贾竞技]
2026-10-09 04:00
[中场]
[本廷塔克纳] 0-0 [卡洛斯曼努西]
2026-10-09 04:00
[第二节]
[巴克二队] 31-33 [皮尼亚尔诺文塞]
2026-10-09 04:15
登贝莱踢得差但仍获齐达内欣赏;齐祖给谢尔基卡马文加信心
2026-10-08
阿夫迪亚全场出战21分钟,投篮13中9得到23分2篮板2助攻
2026-10-08
国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026-10-08
官方:麦克托米奈心脏手术后通过检查,已恢复球队合练
2026-10-08
德转最新中卫身价榜:库巴西、萨利巴1亿欧同第一,帕乔第二
2026-10-08
罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026-10-08
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
2026-10-08
达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026-10-08
利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合拒绝沙超公开训练的要求
2026-10-08
足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
2026-10-08
世界报:库库雷利亚因老江湖气质惹怒多国球迷,他坦然接受
2026-10-08
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026-10-08
湖北队vs河南队
2026-10-08
北京队vs韩国盈德FC
2026-10-08
拉斯维加斯王牌vs金州女武神
2026-10-08
勇士vs开拓者
2026-10-08
太阳vs公牛
2026-10-08
雄鹿vs雷霆
2026-10-08
魔术vs灰熊
2026-10-08
森林狼vs步行者
2026-10-08
南京城市vs陕西联合
2026-10-08
佛山南狮vs广西恒宸
2026-10-08
深圳青年人vs广东广州豹
2026-10-08
中国U17男足vs阿根廷U17
2026-10-08
俄罗斯泽尼特vs巴西红牛
2026-10-08
西班牙赫塔菲vs波兰比亚韦斯托克
2026-10-08
韩国盈德FCvs河南队
2026-10-08
湖北队vs北京队
2026-10-08
纸桥承重游戏规则
2026-10-09
国乒接力日记张继科x马龙
2026-10-09
花滑资讯
2026-10-09
青岛五人制足球俱乐部名单
2026-10-09
波兰对葡萄牙比赛结果怎么样
2026-10-09
科比vs火箭湖人视频直播
2026-10-09
2022女足亚洲杯半决赛回放中国vs日本比赛视频
2026-10-09
重庆交通大学宣传片
2026-10-09
中超裁判马宁执法视频播放
2026-10-09
竞猜网首页最新官网.打开立即.org
2026-10-09
中韩女子足球赛结果
2026-10-09
英超复赛最新情况直播在哪看回放
2026-10-08
司徒什么意思
2026-10-08
陌陌直播排行榜在哪里看
2026-10-08
西班牙对荷兰比分
2026-10-08
2022年cba福建vs广东
2026-10-08
篮球世界杯塞尔维亚直播在哪看
2026-10-08
可以投屏的足球直播软件app免费下载苹果
2026-10-08
大冠军杯取消
2026-10-09
nba全明星颁奖
2026-10-08
辽篮对阵青岛今晚战况
2026-10-08
女排欧冠直播在哪看啊
2026-10-09
足球比赛直播版权问题有哪些
2026-10-08
国乒接力日记张继科x马龙
2026-10-09