| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/0 | 13/5 | 22 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 6/2/2 | 15/9 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 3/4/3 | 10/7 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 2/4/4 | 11/14 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 2/4/4 | 8/13 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 盖斯 | 1/2/7 | 8/17 | 5 | 10 | 5/5 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜波雷 | 6/4/0 | 19/9 | 22 | 10 | 5/5 |
| 2 | 韦柳港 | 5/3/2 | 33/9 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 阿拉瓜那 | 5/3/2 | 31/9 | 18 | 10 | 5/5 |
| 4 | 独立镇 | 4/3/3 | 17/10 | 15 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/1/6 | 14/31 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 0/0/10 | 4/50 | 0 | 10 | 5/5 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加马 | 8/2/0 | 23/6 | 26 | 10 | 5/5 |
| 2 | 卢维丹斯 | 4/3/3 | 11/10 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 3/5/2 | 11/10 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 艾帕尔斯登瑟 | 3/4/3 | 13/12 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 普里马维拉AC | 3/3/4 | 10/13 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 伊纽马斯 | 0/1/9 | 3/20 | 1 | 10 | 5/5 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都CF | 7/2/1 | 16/6 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 戈亚图巴 | 5/4/1 | 13/7 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | 米斯克图 | 2/6/2 | 10/9 | 12 | 10 | 5/5 |
| 4 | 3/3/4 | 9/10 | 12 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/2/7 | 7/16 | 5 | 10 | 5/5 | |
| E组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/2/2 | 19/13 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 马拉巴老鹰 | 5/3/2 | 20/11 | 18 | 10 | 5/5 |
| 3 | 4/3/3 | 15/10 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 图纳鲁索 | 3/4/3 | 14/17 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/3/4 | 18/18 | 12 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/1/8 | 12/29 | 4 | 10 | 5/5 | |
| F组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/5/0 | 14/7 | 20 | 10 | 5/5 | |
| 2 | 5/4/1 | 12/6 | 19 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 4/2/4 | 11/13 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 森柏欧 | 3/4/3 | 12/6 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 2/3/5 | 8/15 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 伊亚佩 | 0/4/6 | 10/20 | 4 | 10 | 5/5 |
| G组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗维里亚CE | 6/3/1 | 15/7 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 5/2/3 | 14/11 | 17 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 3/5/2 | 12/9 | 14 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 阿尔托斯 | 3/2/5 | 9/15 | 11 | 10 | 5/5 |
| 5 | 蒂罗尔 | 2/4/4 | 10/10 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 塞阿仁斯竞技 | 1/4/5 | 6/14 | 7 | 10 | 5/5 |
| H组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC纳泰 | 7/2/1 | 15/6 | 23 | 10 | 5/5 |
| 2 | 6/3/1 | 14/3 | 21 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 马瓜里 | 3/4/3 | 8/5 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 中央体育会 | 3/4/3 | 8/7 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 3/1/6 | 4/11 | 10 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 拉古纳RN | 0/2/8 | 3/20 | 2 | 10 | 5/5 |
| I组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷泽 | 5/2/3 | 18/14 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 布兰卡塞拉 | 3/6/1 | 12/8 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 4/3/3 | 15/13 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 拉加尔图 | 3/4/3 | 14/15 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 巴西复古 | 3/3/4 | 13/15 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 2/2/6 | 10/17 | 8 | 10 | 5/5 | |
| J组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 6/3/1 | 25/8 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 祖泽伦斯 | 5/2/3 | 12/9 | 17 | 10 | 5/5 |
| 3 | 阿拉皮拉卡 | 4/4/2 | 11/7 | 16 | 10 | 5/5 |
| 4 | 贾古波塞 | 3/4/3 | 12/14 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 2/3/5 | 10/17 | 9 | 10 | 5/5 | |
| 6 | 1/2/7 | 5/20 | 5 | 10 | 5/5 | |
| K组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌贝兰迪亚 | 5/3/2 | 12/8 | 18 | 10 | 5/5 |
| 2 | 贝蒂姆 | 4/3/3 | 12/9 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 卡塔拉诺竞技 | 3/4/3 | 7/7 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 3/4/3 | 9/12 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 奥维多伦斯 | 3/3/4 | 8/9 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 欧柏瑞欧 | 2/3/5 | 9/12 | 9 | 10 | 5/5 |
| L组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托姆本斯 | 4/5/1 | 13/6 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 5/2/3 | 13/9 | 17 | 10 | 5/5 | |
| 3 | 4/3/3 | 12/8 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 4 | 3/4/3 | 14/12 | 13 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 波尔托BA | 3/1/6 | 9/21 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 1/5/4 | 6/11 | 8 | 10 | 5/5 | |
| M组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙人 | 6/3/1 | 16/6 | 21 | 10 | 5/5 |
| 2 | 阿瓜圣塔 | 5/2/3 | 16/8 | 17 | 10 | 5/5 |
| 3 | AA葡萄牙人 | 3/5/2 | 14/9 | 14 | 10 | 5/5 |
| 4 | 亚美利加RJ | 3/3/4 | 11/21 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 马杜雷拉 | 3/2/5 | 11/16 | 11 | 10 | 5/5 |
| 6 | 2/1/7 | 6/14 | 7 | 10 | 5/5 | |
| N组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮拉西卡巴 | 4/5/1 | 14/9 | 17 | 10 | 5/5 |
| 2 | 诺罗斯特 | 4/3/3 | 12/7 | 15 | 10 | 5/5 |
| 3 | 维罗 | 3/4/3 | 10/10 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 森柏欧RJ | 3/3/4 | 8/10 | 12 | 10 | 5/5 |
| 5 | 诺瓦伊古亚科 | 3/3/4 | 7/10 | 12 | 10 | 5/5 |
| 6 | 马里卡 | 3/2/5 | 9/14 | 11 | 10 | 5/5 |
| O组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣卡塔琳娜 | 6/1/3 | 15/9 | 19 | 10 | 5/5 |
| 2 | 斯尔诺特 | 5/1/4 | 9/8 | 16 | 10 | 5/5 |
| 3 | 卡斯卡韦尔 | 4/3/3 | 9/4 | 15 | 10 | 5/5 |
| 4 | 4/3/3 | 11/9 | 15 | 10 | 5/5 | |
| 5 | 若茵维莱 | 4/3/3 | 10/8 | 15 | 10 | 5/5 |
| 6 | 瓜拉尼贝奇 | 1/1/8 | 2/18 | 4 | 10 | 5/5 |
| P组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁门奥EC | 6/1/3 | 14/8 | 19 | 10 | 5/5 |
| 2 | 马施利奥迪亚斯 | 4/4/2 | 9/5 | 16 | 10 | 5/5 |
| 3 | 约瑟斯独立PR | 3/4/3 | 3/4 | 13 | 10 | 5/5 |
| 4 | 圣何塞 | 3/4/3 | 6/8 | 13 | 10 | 5/5 |
| 5 | 佩罗塔斯巴西 | 2/4/4 | 9/12 | 10 | 10 | 5/5 |
| 6 | 阿祖里兹FC | 2/3/5 | 7/11 | 9 | 10 | 5/5 |
[第四节]
[拜仁慕尼黑] 78-87 [博洛尼亚]
2026-10-09 02:00
[第四节]
[德约利巴女篮] 60-42 [乌萨法斯女篮]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[莫克瓜] 0-2 [西恩夏诺]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[兹马姆拉] 2-5 [哈撒那]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[拉巴特皇家武装] 1-0 [外傣特马拉]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[埃布罗河] 1-2 [普拉德洪]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[图库曼体育会后备队] 2-0 [CA塔勒瑞斯后备队]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[戈多伊克鲁斯后备队] 0-0 [巴拉卡斯中央后备队]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[米内罗竞技青年队] 2-1 [MG运动U20]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[克鲁塞罗青年队] 1-1 [戈亚斯青年队]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[CSAU20] 0-0 [圣克鲁兹青年队]
2026-10-09 02:00
[下半场]
[布基纳法索女足] 3-1 [赤道几内亚女足]
2026-10-09 02:00
登贝莱踢得差但仍获齐达内欣赏;齐祖给谢尔基卡马文加信心
2026-10-08
阿夫迪亚全场出战21分钟,投篮13中9得到23分2篮板2助攻
2026-10-08
国米跟队:经纪人正在为苏契奇争取涨薪,目前年薪税后150万
2026-10-08
官方:麦克托米奈心脏手术后通过检查,已恢复球队合练
2026-10-08
德转最新中卫身价榜:库巴西、萨利巴1亿欧同第一,帕乔第二
2026-10-08
罗威全场出战14分钟,投篮5中4得到8分5篮板1助攻1抢断5盖帽
2026-10-08
谢尔基身价史:6年前800万现在1.1亿欧,去年曼城3650万买入
2026-10-08
达伦-特里全场出战43分钟,投篮18中9得到23分8篮板9助攻4断
2026-10-08
利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合拒绝沙超公开训练的要求
2026-10-08
足坛中场身价榜:贝林1.6亿欧居首,佩德里第2,巴黎双核第3
2026-10-08
世界报:库库雷利亚因老江湖气质惹怒多国球迷,他坦然接受
2026-10-08
信谁?裁判组:裁判当时在斯图尔特旁边确认过还有一次暂停
2026-10-08
湖北队vs河南队
2026-10-08
北京队vs韩国盈德FC
2026-10-08
拉斯维加斯王牌vs金州女武神
2026-10-08
勇士vs开拓者
2026-10-08
太阳vs公牛
2026-10-08
雄鹿vs雷霆
2026-10-08
魔术vs灰熊
2026-10-08
森林狼vs步行者
2026-10-08
南京城市vs陕西联合
2026-10-08
佛山南狮vs广西恒宸
2026-10-08
深圳青年人vs广东广州豹
2026-10-08
中国U17男足vs阿根廷U17
2026-10-08
俄罗斯泽尼特vs巴西红牛
2026-10-08
西班牙赫塔菲vs波兰比亚韦斯托克
2026-10-08
韩国盈德FCvs河南队
2026-10-08
湖北队vs北京队
2026-10-08
八一女篮球和广东女篮球直播区别是什么
2026-10-09
中央6台少儿足球直播节目名单公布
2026-10-09
河北华夏对山东鲁能泰山
2026-10-09
快船勇士免费回放
2026-10-09
克罗地亚足球俱乐部排名
2026-10-09
凯恩最新进球
2026-10-09
万佛公棚2019获奖鸽图片
2026-10-09
成都ag超玩会直播间
2026-10-09
英格兰比利时哪个台直播
2026-10-09
哈登后撤步两步教学
2026-10-09
极米看电视台软件
2026-10-09
nbl张昊
2026-10-08
2017年夏季赛电竞到底是谁赢
2026-10-08
布隆德比对锡尔克堡
2026-10-08
之前cba比赛直播在哪看
2026-10-08
苏联杯直播
2026-10-08
宝坻体育馆电话号码
2026-10-08
优酷nba现场直播
2026-10-09
娄底广播频道
2026-10-08
超智能足球2爱奇艺能看吗
2026-10-08
瑞典vs秘鲁直播免费直播
2026-10-08
直播中超女排比赛时间安排最新消息今天
2026-10-08
网易直播客服电话
2026-10-09
努布拉岛是真的存在吗还是假的
2026-10-09